Current Location:
HOME
>> Product
Product Categories
Company Name: | Hebei Mojin Biotechnology Co., Ltd |
Tel: | 13231137666 +8618503279000 |
Email: | sales@hbmojin.com |
WebSite: | http://www.hbmojin.com |
Product Total: | 3627 |
Nationality: | China |
- |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|---|---|---|
2-Nitrobenzaldehyde | C7H5NO3 | 552-89-6 | |
2-Nitrobenzaldehyde C7H5NO3 | C7H5NO3 | 552-89-6 | |
2-Nitrobenzaldehyde | C7H5NO3 | 552-89-6 | |
SCLEROGLUCAN | 39464-87-4 | ||
2-Ethoxybenzoic acid | C9H10O3 | 134-11-2 | |
1,2-diphthalic anhydride o-borane | |||
2-Phenylisobutyric acid | C10H12O2 | 826-55-1 | |
(+/-)-Catechin hydrate | C15H14O6 | 7295-85-4 | |
Faropenem sodium | C12H14NO5S.Na | 122547-49-3 | |
2,3-Dimethyl-2-butene | C6H12 | 563-79-1 | |
3,4-Dimethylaniline | C8H11N | 95-64-7 | |
4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone | C13H9ClO2 | 42019-78-3 | |
4-Amino-2-methoxypyridine | C6H8N2O | 20265-39-8 | |
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine | C5H2BrClFN | 831203-13-5 | |
Itaconic acid | C5H6O4 | 97-65-4 | |
Potassium phenylacetate | C8H9KO2 | 13005-36-2 | |
3-Methoxy-2-methylbenzoic acid | C9H10O3 | 55289-06-0 | |
1-Boc-4-Piperidone | C10H17NO3 | 79099-07-3 | |
Biuret | C2H5N3O2 | 108-19-0 | |
Allicin | C6H10OS2 | 539-86-6 | |
Lithopone | BaO5S2Zn2 | 1345-05-7 | |
Squalane | C30H62 | 111-01-3 | |
HALS 622 | C17H33NO6 | 65447-77-0 | |
o-Tolunitrile | C8H7N | 529-19-1 | |
Glycyrrhetinic Acid | C30H46O4 | 471-53-4 | |
DIMETHYLANILINE | C48H66N6 | 1300-73-8 | |
DIMETHYLANILINE | C48H66N6 | 1300-73-8 | |
2-Ethyl-4-Methyl Thiazole | C6H9NS | 15679-12-6 | |
Fenticonazole Nitrate | C24H21Cl2N3O4S | 73151-29-8 | |
Propylene glycol | C3H8O2 | 57-55-6 | |
Propylene glycol | C3H8O2 | 57-55-6 | |
Propylene glycol | C3H8O2 | 57-55-6 | |
methyl 3,3-dimethylacrylate | C6H10O2 | 924-50-5 | |
Methyl Salicylate | C8H8O3 | 119-36-8 | |
4-CARBOXY-9-ACRIDANONE | C14H9NO3 | 24782-64-7 | |
doxycycline | C22H24N2O8 | 564-25-0 | |
2-fluorotoluene | C7H7F | 95-52-3 | |
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde | C7H4Br2O2 | 2973-77-5 | |
N-Ethyl-2-Pyrrolidone | C6H11NO | 2687-91-4 | |
(R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol | C8H10O2 | 16355-00-3 | |
Raw Powder API Duloxetine | C18H19NOS | 116539-59-4 | |
Duloxetine | C18H19NOS | 116539-59-4 | |
Climbazole | C15H17ClN2O2 | 38083-17-9 | |
SODIUM PYROVANADATE | H3NaOV | 13517-26-5 | |
5-Bromo-3-fluoropyridine | C5H3BrFN | 407-20-5 | |
(Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide | C22H22BrO2P | 1530-45-6 | |
Lithium Iodide | ILi | 10377-51-2 | |
Dimethylamine acrylate ethyl ester | C7H13NO2 | 2439-35-2 | |
Potassium Acetate | C2H3KO2 | 127-08-2 | |
3-Chloropropionyl Chloride | C3H4Cl2O | 625-36-5 | |
L-2-amino-1-propanol | C3H9NO | 2749-11-3 | |
Milrinone | C12H9N3O | 78415-72-2 | |
Sodium 2-Formyl-Benzolsulfonate | C7H5NaO4S | 1008-72-6 | |
Borneol | C10H18O | 507-70-0 | |
Domperidone | C22H24ClN5O2 | 57808-66-9 | |
Tetrahexyldecyl ascorbate | C70H128O10 | 183476-82-6 | |
Tetrahexyldecyl ascorbate | C70H128O10 | 183476-82-6 | |
mebendazole | C16H13N3O3 | 31431-39-7 | |
mebendazole | C16H13N3O3 | 31431-39-7 | |
1-bromo-3-chloropropane | C3H6BrCl | 109-70-6 | |
Octyl gallate | C15H22O5 | 1034-01-1 | |
Etofenprox | C25H28O3 | 80844-07-1 | |
Poly(acrylic acid) | C5H10O2 | 9003-01-4 | |
Cyclopentanone | C5H8O | 120-92-3 | |
Cyclopentanone | C5H8O | 120-92-3 | |
Sodium cyanoborohydride | CH3BNNa | 25895-60-7 | |
Sodium N-cyclohexylsulfamate | C6H14NNaO3S | 139-05-9 | |
Hinokitiol | C10H12O2 | 499-44-5 | |
Magnesium fluoride | F2Mg | 7783-40-6 | |
PNP Purine-Nucleoside Phosphorylase | C10H12N4O4 | 9030-21-1 | |
3-BROMOCHLOROBENZENE | C6H4BrCl | 108-37-2 | |
Bortezomib | C19H25BN4O4 | 179324-69-7 | |
Cis-Hex-3-En-1-Ol | C6H12O | 928-96-1 | |
1-Naphthylboronic Acid | C10H9BO2 | 13922-41-3 | |
Maltitol | C12H24O11 | 585-88-6 | |
p-Anisoyl chloride | C8H7ClO2 | 100-07-2 | |
4-Methoxybenzoyl chloride | C8H7ClO2 | 100-07-2 | |
p-Anisoyl chloride | C8H7ClO2 | 100-07-2 | |
2-(Trifluoromethyl)pyridine | C6H4F3N | 368-48-9 | |
Porcine Stomach | NULL | 84082-64-4 | |
3-Chloro-5-methylpyridine | C6H6ClN | 19230-55-8 | |
2,3-dihydroxynaphthalene | C10H8O2 | 92-44-4 | |
L-Leucine | C6H13NO2 | 61-90-5 | |
Pinacolborane | C6H13BO2 | 25015-63-8 | |
Pinacolborane 1 | C6H13BO2 | 25015-63-8 | |
1,2-Octanediol | C8H18O2 | 1117-86-8 | |
CETYL PALMITATE | C32H64O2 | 540-10-3 | |
1-Benzyl-3-pyrrolidinone | C11H13NO | 775-16-6 | |
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate | C6H2FeN6NaO-3 | 14434-22-1 | |
4-CHLOROPHENYL SULFOXIDE | C12H8Cl2OS | 3085-42-5 | |
2-Formylfuran-5-boronic acid | C5H5BO4 | 27329-70-0 | |
Nafcillin sodium salt monohydrate | C21H25N2NaO6S | 7177-50-6 | |
Trimethylamine hydrochloride | C3H10ClN | 593-81-7 | |
Triphenylphosphine | C18H15P | 603-35-0 | |
1, 3-Dibromo-5, 5-Dimethylhydantoin | C5H6Br2N2O2 | 77-48-5 | |
2-Phenylbutyric acid | C10H12O2 | 90-27-7 | |
2,6-Dichloroquinoxaline | C8H4Cl2N2 | 18671-97-1 | |
Iminodiacetonitrile | C4H5N3 | 628-87-5 | |
Indole-3-acetic acid | C10H9NO2 | 87-51-4 | |
Rosuvastatin | C22H28FN3O6S | 287714-41-4 |
Product Total: Product Page: | ||||
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |